Información general de contratación – Fecha de actualización: 10/01/2019
Fifede | Información general en materia de contratación de la Fundación |
Instrucciones internas de contratación | en |
Órganos de contratación | en |
Revisiones de precio | en |
Licitaciones anuladas | en |
Mesas de contratación | en |
Convocatorias de mesas de contratación | en |
Penalidades impuestas a los contratistas | en |
Contratos resueltos | en |
Procedimientos abiertos – Fecha de actualización: 16/05/2019
Concepto | Creatividad y producción de campaña de publicidad de Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes |
Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado |
Importe de licitación | 25.233,65 € |
Estado de licitación | Adjudicada |
Importe de adjudicación | 22.429,91 € |
Número de licitadores | 2 |
Empresa adjudicada | Juan José Fuentes Tabares SLU |
Anuncio de licitación | en |
Memoria justificativa de la contratación del servicio | en |
Pliegos | en |
Resolución de inicio del procedimiento | en |
Mesa de contratación | Para la presente licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 LCSP, tendiendo este carácter facultativo, el órgano de contratación no estima necesario, la asistencia de la mesa de contratación. |
Informe de valoración de ofertas presentadas | en |
Acta del órgano de asistencia | en |
Resolución de adjudicación | en |
Concepto | Plan de medios para campaña de sensibilización para el fomento del empleo |
Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto Simplificado |
Importe de licitación | 56.000,00 |
Estado de licitación | Adjudicada |
Importes de adjudicación | Lote 1: 31.995,00 € Lote 2: 11.407,05 € Lote 3: 3.399,30 € Lote 4: 4500,00 € |
Empresas adjudicadas | Lote 1: BC Exclusivas de Publicidad, S.L. Lote 2: Juan José Fuentes Tabares SLU Lote 3: Juan José Fuentes Tabares SLU Lote 4: Publicidad Atlantis SL |
Número de licitadores | 5 |
Memoria justificativa de la contratación del servicio | en |
Anuncio de licitación | en |
Pliegos | en |
Resolución de aprobación de los pliegos | en |
Mesa de contratación | Para la presente licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 LCSP, tendiendo este carácter facultativo, el órgano de contratación no estima necesario, la asistencia de la mesa de contratación. |
Informe de valoración de ofertas presentadas | en |
Acta del Órgano de Asistencia | en |
Resoluciones de adjudicación | en |
Concepto | Servicio de apoyo a la coordinación de Becas África |
Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto Simplificado |
Importe de licitación | 40.000 € |
Importe de adjudicación | 39.995,00 € |
Estado de licitación | Adjudicada |
Anuncio de licitación | en |
Pliegos | en |
Número de licitadores | 1 |
Resolución de aprobación de los pliegos | en |
Resolución de adjudicación | en |
Adjudicatario | Consultora para el Desarrollo Exterior Canario SLU (Codexca) |
Anuncio de adjudicación | en |
Mesa de contratación | De conformidad con lo previsto en los artículos 159, 326 y la D.A. 2ª punto 7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación estará integrada por un Presidente, al menos dos Vocales y un Secretario. |
Concepto | Plan de medios para campaña de promoción de Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes |
Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto Simplificado |
Importe de licitación | 71.000,00 € |
Estado de licitación | Adjudicada |
Memoria justificativa de la contratación del servicio | en |
Anuncio de licitación | en |
Importes de adjudicación | Lote 1. 32.299,99 € Lote 2. 7.652,81 € Lote 3. 2.810,00 € Lote 4. 5.700,00 € Lote 5. 19.980,00 € |
Número de licitadores | 3 |
Empresas adjudicadas | Lote 1. JFT Comunicación Lote 2. JFT Comunicación Lote 3. Publicidad Atlantis Lote 4. JFT Comunicación Lote 5. Publicidad Atlantis |
Anuncio de Adjudicación | en |
Mesa de contratación | Para la presente licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 LCSP, tendiendo este carácter facultativo, el órgano de contratación no estima necesario, la asistencia de la mesa de contratación. |
Pliegos | en |
Resolución de aprobación de los pliegos | en |
Resoluciones de adjudicación | en |
Concepto | Acuerdo Marco para la prestación del servicio de agencia de viajes de FIFEDE |
Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto |
Importe de licitación | 80.000 € |
Estado de licitación | Abierta |
Anuncio de licitación | en |
Pliegos | en |
Resolución de aprobación de los pliegos | en |
Mesa de contratación | De conformidad con lo previsto en los artículos 159, 326 y la D.A. 2ª punto 7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación estará integrada por un Presidente, al menos dos Vocales y un Secretario. |
Informe técnico de valoración | en |
Acta de la mesa de contratación | en |
Resolución de adjudicación | en |
Licitadores | 3 |
Empresas seleccionadas | Viajes El Corte Inglés Avoris Retail Division Globalia Corporate Travel |
Concepto | Formación para el proyecto Impúlsate |
Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto |
Importe de licitación | 116.822,45 |
Estado de licitación | Formalizado |
Importe de adjudicación | Lote 1: 20.378,51 € Lote 2: 20.378,51 € Lote 3: Desierto Lote 4: 23.364,49 € Lote 5: 22.764,49 € |
Empresa contratada | Lote 1: Asociación para el desarrollo económico y social RAYUELA Lote 2: Asociación para el desarrollo económico y social RAYUELA Lote 3: Desierto Lote 4: EUROCAMPUS FORMACION Y CONSULTORIA SL Lote 5: Formación del Metal de Tenerife SLU |
Anuncio de licitación | en |
Mesa de contratación | De conformidad con lo previsto en los artículos 159, 326 y la D.A. 2ª punto 7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación estará integrada por un Presidente, al menos dos Vocales y un Secretario. |
Pliegos | en |
Resolución de aprobación de los pliegos | en |
Número de licitadores | 4 |
Anuncio de adjudicación | en |
Anuncio de formalización | en |
Las licitaciones se publican en el Perfil del Contratante de Fifede en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Procedimientos negociados – Fecha de actualización: 10/01/2019
Concepto | Implantación, explotación y tratamiento de indicadores y cuadros de mando insulares de empleo |
Fecha | 02/02/2018 |
Empresa contratada | JD Sistemas Avanzados S.L. |
Empresas invitadas | 3 |
Importe de licitación | 32.000,00 € |
Importe de adjudicación | 31.983,00 € |
Contrato | en |
Revisiones de precio | No se han producido revisiones de precio |
Penalidades impuestas a los contratistas | No se han impuesto penalidades a los contratistas por incumplimientos. |
Concepto | Plan de Medios 8ª Convocatoria Plan de Acción por el Empleo de Tenerife |
Fecha | 22/02/2018 |
Empresa contratada | Juan José Fuentes Tabares S.L. |
Empresas invitadas | 3 |
Importe de licitación | 26.750,00 € |
Importe de adjudicación | 26.019,32 € |
Contrato | en |
Revisiones de precio | No se han producido revisiones de precio |
Penalidades impuestas a los contratistas | No se han impuesto penalidades a los contratistas por incumplimientos |
Concepto | Proyecto de activación y motivación para el empleo en la Comarca de Acentejo |
Fecha | 03/04/2018 |
Empresa | Cruz Roja Española |
Empresas invitadas | 3 |
Importe de licitación | 49.000,00 € |
Importe de adjudicación | 42.800,00 € |
Contrato | en |
Revisiones de precio | No se han producido revisiones de precio |
Penalidades impuestas a los contratistas | No se han impuesto penalidades a los contratistas por incumplimientos |
Contratos menores – Fecha de actualización: 10/01/2019
Concepto | Desplazamiento Becas África a Praia (Cabo Verde) |
Fecha | 25/01/2018 |
Empresa | Acana Travel SL - Grupo GEA |
Importe | 10.395, 35 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Desplazamiento Becas África a Agadir (Marruecos) |
Fecha | 25/01/2018 |
Empresa | Acana Travel SL - Grupo GEA |
Importe | 5.866,46 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Pólizas de seguros de viaje beneficiarios Becas África Empresas 2017 |
Fecha | 25/01/2018 |
Empresa | Ibrok 2010 Correduría de Seguros SL |
Importe | 10.057,97 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Plan en radio comercios Zona Comercial Tranvía |
Fecha | 06/03/2018 |
Empresa | Juan José Fuentes Tabares S.L. |
Importe | 18,853.30 € |
Contrato | en |
Concepto | Producción, grabación y edición de 260 piezas informativas sobre comercios de Zona Comercial Tranvía |
Fecha | 06/03/2018 |
Empresa | Hanson Freeopen S.L. |
Importe | 6,994.59 € |
Contrato | en |
Concepto | Plataforma informativa sobre recursos de empleo |
Fecha | 30/03/2018 |
Empresa | Crokis Multimedia SLU |
Importe | 10.165,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Producción de diecinueve píldoras informativas |
Fecha | 27/02/2018 |
Empresa | Gestión de Medios Audiovisuales de Canarias SLU |
Importe | 15.000,08 |
Contrato | enlace |
Concepto | Mantenimiento de sistemas de información |
Fecha | 07/03/2018 |
Empresa | Ingenium Labor, SL. |
Importe | 19.242,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Talleres para la búsqueda activa de empleo y el emprendimiento en el ámbito del deporte |
Fecha | 23/02/2018 |
Empresa | Alfonso Roque Marrero |
Importe | 6.000,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Realización de un estudio de la situación socio-laboral en el deporte |
Fecha | 07/03/2018 |
Empresa | Gregorio Padrón Soto |
Importe | 11.500,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Impartición de formación para entrenadores de fútbol |
Fecha | 20/02/2018 |
Empresa | Moisés Álvarez Goya |
Importe | 13.500,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Formación y promoción de 'Iníciate 2018' |
Fecha | 08/03/2018 |
Empresa | Sandra Marrero Casañas |
Importe | 7.999,99 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Asesoramiento jurídico y técnico en la adecuación y/o actualización de la normativa relacionada con la LCSP |
Fecha | 28/05/2018 |
Empresa | Guancha Servicios Locales SL |
Importe | 14.900,00 € |
Concepto | Gestión de la marca 'Cabildo Emplea' |
Fecha | 24/05/2018 |
Empresa | Lucas Morales Domínguez |
Importe | 12.519,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Ponencia jornadas de empleo |
Fecha | 24/05/2018 |
Empresa | Thinking Heads Group SL |
Importe | 10.800,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Concienciación y formación sobre protección de datos de carácter personal |
Fecha | 29/06/2018 |
Empresa | María C. López García |
Importe | 13.220,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Realización del estudio "Prospectiva del diseño de ocupaciones y perfiles en sectores emergentes de cada a la empleabilidad de los colectivos vulnerables |
Fecha | 28/06/2018 |
Empresa | Funcatra |
Importe | 14.988,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Difusión en prensa para proyectos innovadores de empleo |
Fecha | 18/07/2018 |
Empresa | Dar2 Media |
Importe | 6.294,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Campaña de publicidad digital para Becas África 2018 |
Fecha | 13/09/2018 |
Empresa | Métriz Canarias SLU |
Importe | 8.000,00 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Creatividad y producción para campaña de sensibilización para el fomento del empleo |
Fecha | 25/09/2018 |
Empresa | Flech Family Communication SL |
Importe | 13.148,20 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Auditoría del proyecto Estímulos para el Empleo |
Fecha | 17/09/2018 |
Empresa | PricewatershouseCoopers Auditorres SL |
Importe | 7.383 € |
Contrato | enlace |
Concepto | Pólizas Becas África 2018 |
Fecha | 26/12/2019 |
Empresa | AIG Europe SA |
Importe | 12.867,61 € |
Contrato | enlace |